Etapas Regionais e Estadual da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 2024
Segue link para baixar o Certificado da 4CGTES Delegados
aqui está o passo a passo
Acesse o Link:
Clique ou copie e cole o link no navegador:
DELEGADOS
https://drive.google.com/drive/folders/15oJFMFttSoGitInxYLDhIipw9O5iaKK-?usp=sharing
CONVIDADO
https://drive.google.com/drive/folders/1P8YcVgNQicrsz6pmxFwFgdiZlCiIuLBY?usp=sharing
- Procure pelo Seu Nome:
-
- Encontre o arquivo do certificado com seu nome na lista.
- Abra o Arquivo:
-
- Clique duas vezes no arquivo para visualizá-lo.
- Baixe o Certificado:
-
- Clique no ícone de download (seta para baixo) ou clique com o botão direito e selecione “Fazer download”.
- Verifique o Download:
-
- Confira a pasta de downloads do seu computador para localizar o arquivo.
Resultado das propostas priorizadas:
Registo de presença dos delegados oriundos das etapas regionais - 1º Dia:
Registo de presença dos delegados oriundos das etapas regionais - 2º Dia:
Delegados Eleitos:
| SEGMENTO GESTOR/PRESTADOR DE SAÚDE | ||
| Nome | Votos | |
| Elaine N dos Santos Montarroyos | 20 | Eleitos |
| Elizabete Napoli Bertoni | 18 | Eleitos |
| Paulo Pereira de Souza | 17 | Eleitos |
| Amanda de Jesus Meireles | 15 | Eleitos |
| Fernanda de Lima Peluzio | 15 | Eleitos |
| Celso Luiz da Silva Bastos | 14 | Eleitos |
| Jose Mario Duarte Fernayamp | 14 | Eleitos |
| Betsaida Moulin Malheiros | 13 | Eleitos |
| Josenan de Alcântara Almeida Costa | 13 | Eleitos |
| Karina Daleprani Espindula | 12 | 2º Sup / Por critério de desempate |
| Zenir das Graças Darzilho | 12 | 1º Sup / Por critério de desempate |
| Juliana Bachietti Bernadina | 12 | |
| Geruza dos Santos Calisto | 11 | |
| NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 9 | |
| Luis Claudio Oliveira da Silva | 9 | |
| Neuza Hastenreiter Moraes | 8 | |
| Sônia Maria Baiense Pereira | 7 | |
| Matheus Sena Guimarães de Lima | 6 | |
| Lauer Marinho Sardenberg | 6 | |
| Jaudete Silva Frontino De Nadai | 6 | |
| Fabiano Ribeiro dos Santos | 5 | |
| Fabiana Leite Parma | 5 | |
| Lucas Leonardo Cavalcante dos Santos | 4 | |
| Rafael Carvalho de Egidio | 4 | |
| Adriana Guerini da Silva | 4 | |
| Ernane do Amaral Junior | 3 | |
| Ricardo de Oliveira Louzada | 1 | |
| SEGMENTO TRABALHADOR | ||
| Nome | Votos | |
| Edinalva Vidal | 31 | Eleitos |
| REGINELI RIBEIRO ILDEFONSO | 29 | Eleitos |
| Elbia Miguel Alves | 28 | Eleitos |
| José Henrique do Rosario Baldan | 26 | Eleitos |
| SHIRLEY BRAGA RODRIGUES | 24 | Eleitos |
| Wilta Maria Tosta | 21 | Eleitos |
| Alexandre de Oliveira Fraga | 20 | Eleitos |
| Janicleia R. dos S. Pereira | 20 | Eleitos |
| Sônia Maira Alves de Souza | 20 | Eleitos |
| Sérgio Alexandre da Silva | 19 | 1º Sup |
| Elias Nascimento Rocha | 17 | 2º Sup |
| MARCIA FABIANA GONÇALVES | 14 | |
| MARIA ALEXANDRA DE SOUZA | 13 | |
| Angélica Ferreira Barboza Dias | 13 | |
| Antonio Juvenal da Silva Júnio | 12 | |
| Aleudicléia Alves Muniz | 11 | |
| Carlos Alberto de Novaes | 10 | |
| Michelini dos Santos Sobrinho | 9 | |
| Gilmara Leite dos Santos | 9 | |
| Fernanda da Silva Braga Cervi | 9 | |
| Cintia de Jesus | 8 | |
| Uliana Gamberoni Del' Santo de Paula | 7 | |
| Maria Irene de Oliveira Rocha | 7 | |
| Joice Brito de Vargas Patta | 7 | |
| Thais Maranhão de Sá e Carvalho | 7 | |
| Rita Paula Rodrigues Galvao | 7 | |
| Islei Alves Muller | 6 | |
| Edriane Rabello | 6 | |
| Andrey Alvarenga Duarte | 6 | |
| Hirlan Victor dos Santos | 5 | |
| Itamar Francisco Teixeira | 5 | |
| Márcia Naomi Shigetomi | 5 | |
| Marcio Gordiano da Silva | 5 | |
| Ana Paula Reis de Souza Guilherme | 4 | |
| Denize Dantas Cardoso | 4 | |
| Wagner Schiavini Cossati | 4 | |
| Margareth Mendes Lauterjung | 2 | |
| MARIA DE FATIMA SANTOS | 1 | |
| RITA DE CASSIA OLIMPIO | 1 | |
| Ozélia Dalfior Gimenez Romanha | 1 | |
| SEGMENTO USUÁRIO | ||
| Nome | Votos | |
| Teófilo Roberto De Souza | 48 | Eleitos |
| Durval Dadalto | 45 | Eleitos |
| Elias de Souza | 43 | Eleitos |
| Adriana da Penha Rodrigues | 43 | Eleitos |
| Paulo Sergio Vieira de Araújo | 39 | Eleitos |
| MARLI RAMOS PEREIRA RODRIGUES | 36 | Eleitos |
| Antônio Pereira dos Santos | 36 | Eleitos |
| Evaldo Barbosa da Costa | 35 | Eleitos |
| Clebiana aparecida André | 35 | Eleitos |
| Denice Silva Gonçalves | 35 | Eleitos |
| Roseane Coelho Costa | 34 | Eleitos |
| Isaque de Oliveira Lima | 32 | Eleitos |
| Teo Pereira da Silva | 31 | Eleitos |
| Janine de Almeida Lourenço | 31 | Eleitos |
| Maria de lourdes leppaus dias | 31 | Eleitos |
| Regina Lucia Monteiro Góes | 30 | Eleitos |
| Ronaldo Ribeiro Machado | 30 | Eleitos |
| Girlandia Conceição dos Santos | 29 | Eleitos |
| WESLEY BONIFÁCIO DIAS | 28 | 1º Sup |
| NATHÁLIA BITTENCOURT | 28 | 2º Sup |
| Mercedes Falchetto Antoniazzi | 27 | 3º Sup |
| Joseni Valim de Araujo | 25 | 4º Sup |
| MANSOUR CADAIS FILHO | 25 | |
| Fabiana Neto | 25 | |
| Thaynara Oliveira da Silva | 24 | |
| Alcione Estevo de Oliveira | 24 | |
| Fabricio De Jesus | 23 | |
| Michaeli Camargo Nicoli | 23 | |
| Edna Maria Barros Simões | 22 | |
| Maria Clara Picoli da Vitória Vinco | 20 | |
| Renata Santana de Souza | 18 | |
| MÁRCIO ROMANHA | 13 | |
| Sarah Piontkowsky dos Santos | 13 | |
| Elizabeth dos Reis Tatagiba | 12 | |
| Jefferson Herzog | 12 | |
| Eva Neves de Souza | 12 | |
| Adilma Barreto Benefrides | 12 | |
| LARISSA SILVA SERAFIM | 10 | |
| Luzia Aparecida Da Silva | 8 | |
| MARIA DA PENHA ABREU MAGALHÃES | 6 | |
| Sueli dos Reis Abrantes | 6 | |
| Claudiani Peçanha Silva | 6 | |
| Antonio Carlos Nogueira do Nascimento | 1 | |
-
Conteúdo Atualização Formato Tamanho Modelo- Relatório 20/06/2024 docx 54 kB Baixar Resolução CES 1350-2024 “ad referendum” Etapas Regionais e Estadual da 4ª CNGTES 25/03/2024 pdf 607 kB Baixar Resolução_CES-ES_nº_1349-2024_-Aprovação_CO_e_Comitê_Executivo 25/03/2024 pdf 351 kB Baixar Resolução CES 1346-2024 - 4 Conferência de Gestão do Trabalho e Ed. em Saúde.docp-1 25/03/2024 pdf 516 kB Baixar