Saúde recebe 268.425 testes rápidos de dengue e organiza distribuição aos municípios
 
O Espírito Santo recebeu, nesta quinta-feira (30), por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), 268.425 testes rápidos para diagnóstico da dengue, com o objetivo de ampliar a assistência na atenção básica.
A remessa faz parte de uma ação do Ministério da Saúde para apoiar o diagnóstico e auxiliar na identificação precoce dos casos.
Esse quantitativo será distribuído para as quatro Regionais de Saúde do Estado. Nesta quinta-feira (30), o volume da Superintendência Regional de Saúde Metropolitana já foi entregue. As demais regionais receberão até esta sexta-feira (31). O critério utilizado para a distribuição levou em conta o número de notificações de 2024.
“A recomendação de uso do teste rápido visa a fornecer um apoio ao diagnóstico precoce da doença, especialmente no contexto assistencial e diante do número crescente de casos no Estado. É uma medida que visa salvar vidas”, disse o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.
Indicações
O teste rápido de dengue NS1 é um exame que detecta a presença do antígeno NS1, uma proteína do vírus da dengue, no sangue. O teste é realizado por meio de uma coleta de sangue e o resultado fica pronto em cerca de 15 minutos. O teste de dengue NS1 é mais sensível nos primeiros dias da infecção, quando o vírus se replica mais ativamente. Por isso, é recomendado fazer o exame até o quinto dia após o início dos sintomas.
“Para ter um teste de forma mais efetiva, é importante que ele seja feito na janela correta. Mesmo com o teste rápido, é importante que a unidade de saúde colha amostras de sangue dos pacientes e remetam ao Lacen para que seja feito o diagnóstico diferencial, pois pode negativar para dengue, mas ser positivo para Oropouche ou outra arbovirose”, frisou o subsecretário de Estado da Saúde, Orlei Cardoso.
- Acompanhe os boletins semanais das Arboviroses: https://mosquito.saude.es.gov.br/boletins
- Acesse o Painel de Dengue:
Distribuição de testes rápidos (TR) por município
A quantidade de TR distribuída para cada município foi calculada pela proporção do número de casos notificados no ano de 2024.
| MUNICÍPIO | CASOS NOTIFICADOS EM 2024 | NÚMERO DE TR | 
| AFONSO CLÁUDIO | 3965 | 4016 | 
| ÁGUA DOCE DO NORTE | 1896 | 1920 | 
| ÁGUIA BRANCA | 238 | 241 | 
| ALEGRE | 3283 | 3325 | 
| ALFREDO CHAVES | 2897 | 2934 | 
| ALTO RIO NOVO | 157 | 159 | 
| ANCHIETA | 2061 | 2087 | 
| APIACA | 795 | 805 | 
| ARACRUZ | 6027 | 6104 | 
| ATÍLIO VIVAQUA | 1122 | 1136 | 
| BAIXO GUANDU | 1331 | 1348 | 
| BARRA DE S. FRANCISCO | 7030 | 7120 | 
| BOA ESPERANÇA | 825 | 836 | 
| BOM JESUS DO NORTE | 434 | 440 | 
| BREJETUBA | 643 | 651 | 
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 5627 | 5699 | 
| CARIACICA | 17496 | 17720 | 
| CASTELO | 2413 | 2444 | 
| COLATINA | 9177 | 9294 | 
| CONCEIÇÃO DA BARRA | 1215 | 1231 | 
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | 282 | 286 | 
| DIVINO SÃO LOURENÇO | 104 | 105 | 
| DOMINGOS MARTINS | 1699 | 1721 | 
| DORES DO RIO PRETO | 316 | 320 | 
| ECOPORANGA | 2655 | 2689 | 
| FUNDÃO | 1170 | 1185 | 
| GOVERNADOR LINDENBERG | 406 | 411 | 
| GUAÇUI | 1793 | 1816 | 
| GUARAPARI | 6479 | 6562 | 
| IBATIBA | 1491 | 1510 | 
| IBIRAÇU | 958 | 970 | 
| IBITIRAMA | 693 | 702 | 
| ICONHA | 1467 | 1486 | 
| IRUPI | 1098 | 1112 | 
| ITAGUAÇU | 1315 | 1332 | 
| ITAPEMIRIM | 1710 | 1732 | 
| ITARANA | 1594 | 1614 | 
| IUNA | 465 | 471 | 
| JAGUARÉ | 2386 | 2417 | 
| JERÔNIMO MONTEIRO | 1088 | 1102 | 
| JOÃO NEIVA | 1833 | 1856 | 
| LARANJA DA TERRA | 3569 | 3615 | 
| LINHARES | 19425 | 19673 | 
| MANTENÓPOLIS | 2177 | 2205 | 
| MARATAIZES | 1890 | 1914 | 
| MARECHAL FLORIANO | 895 | 906 | 
| MARILÄNDIA | 794 | 804 | 
| MIMOSO DO SUL | 2682 | 2716 | 
| MONTANHA | 1881 | 1905 | 
| MUCURICI | 230 | 233 | 
| MUNIZ FREIRE | 1161 | 1176 | 
| MUQUI | 1246 | 1262 | 
| NOVA VENÉCIA | 4211 | 4265 | 
| PANCAS | 1005 | 1018 | 
| PEDRO CANÁRIO | 2736 | 2771 | 
| PINHEIROS | 2316 | 2346 | 
| PIÚMA | 842 | 853 | 
| PONTO BELO | 824 | 835 | 
| PRESIDENTE KENNEDY | 637 | 645 | 
| RIO BANANAL | 1556 | 1576 | 
| RIO NOVO DO SUL | 1560 | 1580 | 
| SANTA LEOPOLDINA | 910 | 922 | 
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | 1799 | 1822 | 
| SANTA TERESA | 1886 | 1910 | 
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | 743 | 752 | 
| SÃO GABRIEL DA PALHA | 5929 | 6005 | 
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 377 | 382 | 
| SÃO MATEUS | 11550 | 11698 | 
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | 340 | 344 | 
| SERRA | 21399 | 21673 | 
| SOORETAMA | 2722 | 2757 | 
| VARGEM ALTA | 2150 | 2177 | 
| VENDA N. DO IMIGRANTE | 747 | 757 | 
| VIANA | 13611 | 13785 | 
| VILA PAVÃO | 822 | 833 | 
| VILA VALÉRIO | 472 | 478 | 
| VILA VELHA | 17005 | 17222 | 
| VITÓRIA | 22985 | 23279 | 
| ESTOQUE SESA | - | 8422 | 
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Luciana Almeida / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos
 
                     
                                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    .jpeg?v=638067783051378870) 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    