Ficha de Qualificação dos Indicadores do PES 2024-2027

As fichas de qualificação dos indicadores são elaboradas por técnicos da SESA e estão sujeitas a revisões periódicas ou sempre que o responsável técnico achar necessário.

Conteúdo Atualização Formato Tamanho
Meta 1.1.1 25/09/2024 pdf 158 kB Baixar
Meta 1.1.2 25/09/2024 pdf 60 kB Baixar
Meta 1.2.1 25/09/2024 pdf 182 kB Baixar
Meta 1.2.2 25/09/2024 pdf 191 kB Baixar
Meta 1.2.3 25/09/2024 pdf 175 kB Baixar
Meta 1.2.6 25/09/2024 pdf 510 kB Baixar
Meta 1.3.1 25/09/2024 pdf 212 kB Baixar
Meta 1.3.2 25/09/2024 pdf 169 kB Baixar
Meta 1.4.1 25/09/2024 pdf 148 kB Baixar
Meta 1.4.2 25/09/2024 pdf 190 kB Baixar
Meta 1.4.3 25/09/2024 pdf 129 kB Baixar
Meta 1.4.4 25/09/2024 pdf 89 kB Baixar
Meta 1.4.5 25/09/2024 pdf 108 kB Baixar
Meta 1.4.6 25/09/2024 pdf 172 kB Baixar
Meta 1.4.7 25/09/2024 pdf 99 kB Baixar
Meta 1.5.1 25/09/2024 pdf 290 kB Baixar
Meta 1.5.2 25/09/2024 pdf 136 kB Baixar
Meta 1.5.3 25/09/2024 pdf 195 kB Baixar
Meta 1.6.1 25/09/2024 pdf 142 kB Baixar
Meta 1.6.2 25/09/2024 pdf 106 kB Baixar
Meta 1.7.1 25/09/2024 pdf 141 kB Baixar
Meta 1.7.2 25/09/2024 pdf 161 kB Baixar
Meta 1.7.3 25/09/2024 pdf 335 kB Baixar
Meta 1.7.4 25/09/2024 pdf 199 kB Baixar
Meta 1.7.5 25/09/2024 pdf 150 kB Baixar
Meta 1.8.1 25/09/2024 pdf 175 kB Baixar
Meta 1.8.2 25/09/2024 pdf 73 kB Baixar
Meta 1.8.3 25/09/2024 pdf 27 kB Baixar
Meta 1.8.4 25/09/2024 pdf 30 kB Baixar
Meta 1.8.5 25/09/2024 pdf 74 kB Baixar
Meta 1.8.6 25/09/2024 pdf 101 kB Baixar
Meta 1.8.7 25/09/2024 pdf 165 kB Baixar
Meta 1.8.8 25/09/2024 pdf 31 kB Baixar
Meta 1.8.9 25/09/2024 pdf 135 kB Baixar
Meta 1.8.10 25/09/2024 pdf 99 kB Baixar
Meta 1.8.11 25/09/2024 pdf 80 kB Baixar
Meta 1.8.12 25/09/2024 pdf 312 kB Baixar
Meta 1.8.13 25/09/2024 pdf 305 kB Baixar
Meta 1.8.14 25/09/2024 pdf 167 kB Baixar
Meta 1.8.15 25/09/2024 pdf 151 kB Baixar
Meta 1.8.16 25/09/2024 pdf 149 kB Baixar
Meta 1.8.17 25/09/2024 pdf 148 kB Baixar
Meta 1.8.18 25/09/2024 pdf 220 kB Baixar
Meta 1.8.19 25/09/2024 pdf 69 kB Baixar
Meta 1.8.20 25/09/2024 pdf 177 kB Baixar
Meta 1.8.21 25/09/2024 pdf 151 kB Baixar
Meta 1.8.22 25/09/2024 pdf 93 kB Baixar
Meta 1.8.23 25/09/2024 pdf 71 kB Baixar
Meta 1.8.24 25/09/2024 pdf 158 kB Baixar
Meta 1.8.25 25/09/2024 pdf 97 kB Baixar
Meta 1.8.26 25/09/2024 pdf 36 kB Baixar
Meta 1.9.1 25/09/2024 pdf 189 kB Baixar
Meta 1.9.2 25/09/2024 pdf 294 kB Baixar
Meta 1.9.3 25/09/2024 pdf 189 kB Baixar
Meta 2.1.1 25/09/2024 pdf 190 kB Baixar
Meta 2.1.2 25/09/2024 pdf 196 kB Baixar
Meta 2.2.1 25/09/2024 pdf 141 kB Baixar
Meta 2.2.2 25/09/2024 pdf 299 kB Baixar
Meta 2.2.3 25/09/2024 pdf 121 kB Baixar
Meta 3.1.1 25/09/2024 pdf 192 kB Baixar
Meta 3.1.2 25/09/2024 pdf 191 kB Baixar
Meta 3.1.3 25/09/2024 pdf 192 kB Baixar
Meta 3.1.4 25/09/2024 pdf 296 kB Baixar
Meta 3.1.5 25/09/2024 pdf 296 kB Baixar
Meta 3.1.6 25/09/2024 pdf 106 kB Baixar
Meta 3.1.7 25/09/2024 pdf 192 kB Baixar
Meta 3.1.8 25/09/2024 pdf 300 kB Baixar
Meta 3.1.9 25/09/2024 pdf 194 kB Baixar
Meta 4.1.1 25/09/2024 pdf 41 kB Baixar
Meta 4.1.2 25/09/2024 pdf 41 kB Baixar
Meta 4.1.3 25/09/2024 pdf 127 kB Baixar
Meta 4.1.4 25/09/2024 pdf 191 kB Baixar
Meta 4.1.5 25/09/2024 pdf 483 kB Baixar
Meta 4.1.7 25/09/2024 pdf 144 kB Baixar
Meta 4.1.6 25/09/2024 pdf 25 kB Baixar
Meta 4.1.9 25/09/2024 pdf 276 kB Baixar
Meta 4.2.1 25/09/2024 pdf 176 kB Baixar
Meta 4.2.2 25/09/2024 pdf 135 kB Baixar
Meta 4.2.3 25/09/2024 pdf 128 kB Baixar
Meta 4.2.4 25/09/2024 pdf 150 kB Baixar
Meta 4.2.5 25/09/2024 pdf 142 kB Baixar
Meta 4.2.6 25/09/2024 pdf 180 kB Baixar
Meta 4.2.7 25/09/2024 pdf 74 kB Baixar
Meta 4.2.8 25/09/2024 pdf 73 kB Baixar
Meta 4.2.10 25/09/2024 pdf 71 kB Baixar
Meta 4.2.11 25/09/2024 pdf 71 kB Baixar
Meta 4.2.12 25/09/2024 pdf 73 kB Baixar
Meta 4.2.13 25/09/2024 pdf 79 kB Baixar
Meta 5.1.1 25/09/2024 pdf 45 kB Baixar
Meta 5.1.2 25/09/2024 pdf 104 kB Baixar
Meta 5.1.3 25/09/2024 pdf 84 kB Baixar
Meta 5.1.4 25/09/2024 pdf 120 kB Baixar
Meta 5.1.5 25/09/2024 pdf 121 kB Baixar
Meta 5.1.6 25/09/2024 pdf 128 kB Baixar
Meta 5.1.7 25/09/2024 pdf 118 kB Baixar
Meta 5.1.8 25/09/2024 pdf 121 kB Baixar
2015 / Desenvolvido pelo PRODEST utilizando o software livre Orchard